| ABS | |
| Materia prima | Copolimero di acrilonitrile-butdiene-stirene |
| Sigla DIN | ABS |
| Colore | Grigio |
| Condizione di prova | secco |
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
|
| Peso spec. DIN 53479 (g/cm3) | 1.07 |
| Resist. alla trazione DIN 53455 (N/mm2) | 45 |
| Allungamento a rottura DIN 53455 (%) | 30 |
| Modulo di elasticita’ da prova di trazione DIN 53457 (N/mm2) | 2300 |
| Sollecitazione limite di flessione DIN 53452 (N/mm2) | – |
| Resilienza DIN 53453 (KJ/m2) | KB |
| Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m2) | >14 |
| Prova di durezza con penetratore a sfera DIN 53456 (N/mm2) | 90 |
| Tensione di allung. 1%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | – |
| Tensione di allung. 2%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | – |
| Coefficiente di attrito contro acciaio, a secco | – |
| Assorbimento di umidita’ in clima normale (%) | – |
|
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
|
|
| Costante dielettrica relativa DIN 53483 a 10 Hz | 2.4 |
| Fattore di perdita dielettrica DIN 53483 a 10 Hz | 0.008 |
| Resistivita’ di massa DIN 53482 (ohm*cm) | >10 el.15 (el.=elevato alla) |
| Resistenza superficiale DIN 53482 (ohm) | 10 el.16 (el.=elevato alla) |
| Resistenza alla corrente di dispersione superf. DIN 53480 | KC> 600 |
| Rigidita’ dielettrica DIN 53481 (Kv/mm2) | 20 |
|
CARATTERISTICHE TERMICHE
|
|
| Campo di fusione cristallina (°C) | – |
| Conduttivita’ termica DIN 52612 (W/K*m) | 0.15 |
| Capacita’ termica specifica (kJ el.-1/Kg*°C) | 1.08 |
| Coefficiente di dilatazione lineare (10 el.-6 * k el.-1) | >90 |
| Temperatura massima di impiego per uso breve (°C) | 90 |
| Temperatura di impiego per uso permanente (°C) | -35à – 80 |
| Stabilita’ dimensionale DIN 53461 (°C) | 80 |
| Infiammabilita’ secondo UL 94 | HB |
|
CARATTERISTICHE SPECIALI
|
|
| duttile, duro, sottoponibile a trattamento galvanico | |



There are no reviews yet.