PVC | |
Materia prima | POLIVINILCLORURO |
Sigla DIN | PVC |
Peso spec. UNI 4294 (g/cm3) | 1.43 |
Punto VICAT UNI 5642 ( °C) | >78 |
Resistenza all’urto IZOD (23°C) ASTM D 256/73 (J/m) | >70 |
Carico di rottura alla trazione DIN 53455 (Kg/cm2) | >520 |
Allungamento alla rottura 50 mm/min DIN 53455 (%) | >22 |
Durezza Rockwell A ASTM D 785 (Scala L) | 96 |
Modulo di elasticita’ a flessione ASTM D 790 (Kg/cm2) | >34000 |
Resistivita’ di superficie DIN 53482 (Ohm) | – |
Resistivita’ di massa DIN 53482 (Ohm/cm) | – |
Costante dielettrica DIN 53483 ( a lMH z) | – |
Rigidita’ dielettrica DIN 53481 (KV/mm) | – |
Peso spec. UNI 4294 (g/cm3) | 1.43 |
Punto VICAT UNI 5642 ( °C) | >67 |
Resistenza all’urto IZOD (23°C) ASTM D 256/73 (J/m) | >38 |
Carico di rottura alla trazione DIN 53455 (Kg/cm2) | >514 |
Allungamento alla rottura 50 mm/min DIN 53455 (%) | >20 |
Durezza Rockwell A ASTM D 785 (Scala L) | – |
Modulo di elasticita’ a flessione ASTM D 790 (Kg/cm2) | >32000 |
Resistivita’ di superficie DIN 53482 (Ohm) | 10 el. 13 (el.=elevato alla) |
Resistivita’ di massa DIN 53482 (Ohm/cm) | 2.5 * 10 el. 14 (el.=elevato alla) |
Costante dielettrica DIN 53483 ( a lMH z) | 3 |
Rigidita’ dielettrica DIN 53481 (KV/mm) | 30 |
FISICHE – MECCANICHE | |
Peso spec. UNI 4294 (g/cm3) | 1.35 |
Resistenza alla trazione (snervamento) | 180 |
Allungamento a rottura | 180 |
Modulo elastico in flessione | 10000 |
Durezza SHORE D | 60 |
Resistenza all’urto IZOD a 25°C | NR |
Resistenza all’urto IZOD a 10°C | 50 |
Resistenza all’urto IZOD a 0°C | 10 |
Resistenza all’urto IZOD a -10°C | 4 |
Resistenza all’urto IZOD a -20°C | 2.5 |
Resistenza all’urto IZOD a -30°C | 2.4 |
Resistenza all’urto IZOD a -40°C | 2.3 |
TERMICHE | |
Conducibilita’ | 5,9 * 10 |
Calore specifico | 0.40 |
Coefficiente di dilatazione lineare | 10 * 10 el. -5 (el.=elevato alla) |
Tempo di rammollimento VICAT | 55 |
ELETTRICHE | |
Rigidita’ dielettrica | 17′ 400 |
Costante dielettrica a 10 el.2 HZ | 3.9 |
Costante dielettrica a 10 el.6 HZ | 5.9 |
Fattore di perdita a 10 el. 2 HZ | 75 * 10 el.-4 |
Fattore di perdita a 10 el. 6 HZ | 217 * 10 el.-4 |
VARIE | |
Assorbimento d’acqua | 0.2 |
Velocita’ di combustione | A.E. |
Recensioni degli utenti
Recensisci per primo "PVC"
Devi essere connesso a per pubblicare una recensione.
Non ci sono ancora recensioni.