| PA 6 | |
| Materia prima | Poliammide 6 |
| Sigla DIN | PA 6 |
| Colore | Naturale |
| Condizione di prova | secco/umido |
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
|
| Peso spec. DIN 53479 (g/cm3) | 1.14 |
| Resist. alla trazione DIN 53455 (N/mm2) | 80 – 60 |
| Allungamento a rottura DIN 53455 (%) | 30 – 200 |
| Modulo di elasticita’ da prova di trazione DIN 53457 (N/mm2) | 3000 – 1500 |
| Sollecitazione limite di flessione DIN 53452 (N/mm2) | 130 – 40 |
| Resilienza DIN 53453 (KJ/m2) | KB |
| Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m2) | >3 KB |
| Prova di durezza con penetratore a sfera DIN 53456 (N/mm2) | 170 – 120 |
| Tensione di allung. 1%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | >5 |
| Tensione di allung. 2%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | >9 |
| Coefficiente di attrito contro acciaio, a secco | 0.38 – 0.42 |
| Assorbimento di umidita’ in clima normale (%) | 2.5 – 4.0 |
|
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
|
|
| Costante dielettrica relativa DIN 53483 a 10 Hz | 3.7 – 7.0 |
| Fattore di perdita dielettrica DIN 53483 a 10 Hz | 0.03 |
| Resistivita’ di massa DIN 53482 (ohm*cm) | 10 el.15 – 10 el.12 (el.=elevato alla) |
| Resistenza superficiale DIN 53482 (ohm) | 10 el.13 – 10 el.10 (el.=elevato alla) |
| Resistenza alla corrente di dispersione superf. DIN 53480 | KC>600 |
| Rigidita’ dielettrica DIN 53481 (Kv/mm2) | 12 |
|
CARATTERISTICHE TERMICHE
|
|
| Campo di fusione cristallina (°C) | 220 |
| Conduttivita’ termica DIN 52612 (W/K*m) | 0.23 |
| Capacita’ termica specifica (kJ el.-1/Kg*°C) | 1.7 |
| Coefficiente di dilatazione lineare (10 el.-6 * k el.-1) | 50 – 70 |
| Temperatura massima di impiego per uso breve (°C) | 160 |
| Temperatura di impiego per uso permanente (°C) | -40à – 100 |
| Stabilita’ dimensionale DIN 53461 (°C) | 95 |
| Infiammabilita’ secondo UL 94 | HB |
|
CARATTERISTICHE SPECIALI
|
|
| duttile, resistente all’abrasione, buone proprieta’ antivibranti | |



There are no reviews yet.