| PSU | |
| Materia prima | Polisulfone |
| Sigla DIN | PSU |
| Colore | Naturale |
| Condizione di prova | secco |
|
CARATTERISTICHE MECCANICHE
|
|
| Peso spec. DIN 53479 (g/cm3) | 1.24 |
| Resist. alla trazione DIN 53455 (N/mm2) | 75 |
| Allungamento a rottura DIN 53455 (%) | 50 – 100 |
| Modulo di elasticita’ da prova di trazione DIN 53457 (N/mm2) | 2800 |
| Sollecitazione limite di flessione DIN 53452 (N/mm2) | 106 |
| Resilienza DIN 53453 (KJ/m2) | KB |
| Resilienza con intaglio DIN 53453 (KJ/m2) | 4 |
| Prova di durezza con penetratore a sfera DIN 53456 (N/mm2) | 150 |
| Tensione di allung. 1%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | 22 |
| Tensione di allung. 2%/1000 h DIN 53444 (N/mm2) | – |
| Coefficiente di attrito contro acciaio, a secco | 0.4 |
| Assorbimento di umidita’ in clima normale (%) | 0.2 |
|
CARATTERISTICHE ELETTRICHE
|
|
| Costante dielettrica relativa DIN 53483 a 10 Hz | 2.9 – 3.1 |
| Fattore di perdita dielettrica DIN 53483 a 10 Hz | 0.001 – 0.005 |
| Resistivita’ di massa DIN 53482 (ohm*cm) | 5*10 el.16 (el.=elevato alla) |
| Resistenza superficiale DIN 53482 (ohm) | 2*10 el.14 (el.=elevato alla) |
| Resistenza alla corrente di dispersione superf. DIN 53480 | – |
| Rigidita’ dielettrica DIN 53481 (Kv/mm2) | >30 |
|
CARATTERISTICHE TERMICHE
|
|
| Campo di fusione cristallina (°C) | 190 |
| Conduttivita’ termica DIN 52612 (W/K*m) | 0.25 |
| Capacita’ termica specifica (kJ el.-1/Kg*°C) | – |
| Coefficiente di dilatazione lineare (10 el.-6 * k el.-1) | 56 |
| Temperatura massima di impiego per uso breve (°C) | 180 |
| Temperatura di impiego per uso permanente (°C) | -40à – 160 |
| Stabilita’ dimensionale DIN 53461 (°C) | 170 |
| Infiammabilita’ secondo UL 94 | V – 0 |
|
CARATTERISTICHE SPECIALI
|
|
| trasparente, buone caratteristiche elettriche, resistenza e stabilita’ dimensionale a caldo. | |



There are no reviews yet.